Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по обществознанию.
Актуально для выпускников 2024 года!!!
Обществознание ЕГЭ – Шкала баллов
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 62 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 66 |
39 | 67 |
40 | 68 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 75 |
46 | 77 |
47 | 79 |
48 | 81 |
49 | 83 |
50 | 85 |
51 | 86 |
52 | 88 |
53 | 90 |
54 | 92 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
→ Баллы ЕГЭ за каждое задание по обществознанию
Баллы ЕГЭ представляются в двух вариантах: первичные и вторичные (они ещё называются тестовые).
Первичные баллы – это баллы, рассчитанные от количества правильно выполненных заданий.
Вторичные (тестовые) баллы – это привычные нам всем 100 баллов, по которым происходит оценивание результатов и поступление в ВУЗ.
Официальная система перевода баллов публикуется ФИПИ только весной текущего учебного года (после проверки ЕГЭ досрочного этапа).