Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по химии.
Актуально для выпускников 2024 года!!!
Химия ЕГЭ – Шкала баллов
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 55 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 65 |
34 | 66 |
35 | 68 |
36 | 69 |
37 | 70 |
38 | 71 |
39 | 73 |
40 | 74 |
41 | 75 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 90 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 95 |
54 | 97 |
55 | 99 |
56 | 100 |
→ Баллы ЕГЭ за каждое задание по химии
Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы по химии– 56.
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.
Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратно-программных средств.
Развёрнутые ответы проверяются по критериям экспертами предметных комиссий субъектов Российской Федерации.